英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2021全球最有价值的100个汽车品牌”排行榜。榜单以各大汽车品牌的销售量、知名度等指标进行综合评价,其中丰田汽车以594.79亿美元的品牌价值荣登榜首,奔驰和大众位列榜单第二、三名。
2021全球最有价值的100个汽车品牌榜TOP10
排行 | 品牌名称 | 所在地 | 品牌价值 | 所属集团 |
1 | TOYOTA丰田 | 日本 | 594.79亿美元/+2.4% | 丰田集团 |
2 | 奔驰轿车 | 德国 | 582.25亿美元/-10.5% | 戴姆勒集团 |
3 | Volkswagen大众汽车 | 德国 | 470.20亿美元/+4.7% | 大众汽车集团 |
4 | BMW宝马 | 德国 | 404.47亿美元/-0.1% | 宝马集团 |
5 | Porsche保时捷 | 德国 | 343.26亿美元/+1.2% | 大众汽车集团 |
6 | Tesla特斯拉 | 美国 | 319.86亿美元/+157.6% | / |
7 | Honda本田 | 日本 | 313.66亿美元/-5.2% | 本田公司 |
8 | Ford福特 | 美国 | 226.76亿美元/+22.5% | 福特汽车 |
9 | Volvo沃尔沃 | 瑞典 | 177.50亿美元/+4.9% | 沃尔沃集团/吉利控股集团 |
10 | 奥迪汽车Audi | 德国 | 171.87亿美元/+1.3% | 大众汽车集团 |
全球汽车品牌100强(11-100)
排行 | 品牌名称 | 所在地 | 所属集团 |
11 | 日产(Nissan) | 日本 | 雷诺日产三菱联盟 |
12 | 雪佛兰(Chevrolet) | 美国 | 通用汽车 |
13 | 现代(Hyundai) | 韩国 | 现代起亚集团 |
14 | 雷诺(Renault) | 法国 | 雷诺日产三菱联盟 |
15 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | / |
16 | 雷克萨斯(Lexus) | 日本 | 丰田集团 |
17 | 斯巴鲁(Subaru) | 日本 | 丰田集团 |
18 | 路虎(Land Rover) | 英国 | 塔塔汽车集团 |
19 | 吉普(Jeep) | 美国 | Stellantis集团 |
20 | 起亚(KIA) | 韩国 | 现代起亚集团 |
21 | 吉利(Geely) | 中国 | 吉利控股集团 |
22 | 别克(BUICK) | 美国 | 通用汽车 |
23 | 凯迪拉克(Cadillac) | 美国 | 通用汽车 |
24 | 马恒达(Mahindra) | 印度 | |
25 | 哈弗(Haval) | 中国 | 长城汽车 |
26 | 铃木(Suzuki) | 日本 | 铃木公司 |
27 | 斯柯达(Skoda) | 捷克 | 大众汽车集团 |
28 | 标致(Peugeot) | 法国 | Stellantis集团 |
29 | 马自达(Mazda) | 日本 | / |
30 | 比亚迪(BYD) | 中国 | 比亚迪公司 |
31 | 北极星(Polaris) | 美国 | |
32 | 马鲁蒂铃木(Maruti Suzuki) | 印度 | 铃木公司 |
33 | 斯堪尼亚(Scania) | 瑞典 | 大众汽车集团 |
34 | 吉姆西(GMC) | 美国 | 通用汽车 |
35 | 大发(Daihatsu) | 日本 | / |
36 | 曼恩(MAN) | 德国 | 大众汽车集团 |
37 | 五十铃(Isuzu) | 日本 | / |
38 | 公羊(RAM Trucks) | 美国 | Stellantis集团 |
39 | 迷你(Mini) | 英国 | 宝马集团 |
40 | 捷豹(Jaguar) | 英国 | 塔塔汽车集团 |
41 | 迈凯伦(McLaren) | 英国 | / |
42 | 日野(Hino) | 日本 | 丰田集团 |
43 | 菲亚特(Fiat) | 意大利 | Stellantis集团 |
44 | 宾利(Bentley) | 英国 | 大众汽车集团 |
45 | 兰博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 大众汽车集团 |
46 | 雪铁龙(Citroen) | 法国 | Stellantis集团 |
47 | 劳斯莱斯(Rolls Royce) | 英国 | 宝马集团 |
48 | 林肯(Lincoln) | 美国 | 福特汽车 |
49 | 巴贾吉汽车(Bajaj Auto) | 印度 | / |
50 | 讴歌(Acura) | 日本 | 本田公司 |
51 | 哈雷戴维森(Harley-Davidson) | 美国 | / |
52 | 雅马哈(YAMAHA) | 日本 | / |
53 | Hero | 印度 | / |
54 | 依维柯(Iveco) | 意大利 | 凯斯纽荷兰工业 |
55 | 欧宝(Opel) | 德国 | Stellantis集团 |
56 | 蔚来(NIO) | 中国 | / |
57 | 江淮汽车(JAC Motors) | 中国 | / |
58 | 西雅特(Seat) | 西班牙 | 大众汽车集团 |
59 | 道奇(Dodge) | 美国 | Stellantis集团 |
60 | 阿斯顿马丁(Aston Martin) | 英国 | / |
61 | 荣威(Roewe) | 中国 | 上汽集团 |
62 | 达契亚(Dacia) | 罗马尼亚 | 雷诺日产三菱联盟 |
63 | 长城(Great Wall) | 中国 | 长城汽车 |
64 | 福田(Foton) | 中国 | 北汽集团 |
65 | 肯沃斯(Kenworth) | 美国 | 帕卡集团 |
66 | 塔塔汽车(Tata Motors) | 印度 | 塔塔汽车集团 |
67 | 玛莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | Stellantis集团 |
68 | 中国重汽(Sinotruk) | 中国 | / |
69 | 宝骏(Bao Jun) | 中国 | 上汽集团/通用汽车 |
70 | 长安(Changan) | 中国 | / |
71 | 彼得比尔特(Peterbilt) | 美国 | 帕卡集团 |
72 | 宋(Song) | 中国 | 比亚迪公司 |
73 | 东风(Dongfeng) | 中国 | / |
74 | KTM | 奥地利 | / |
75 | 宇通(Yutong) | 中国 | / |
76 | 广汽(GAC) | 中国 | / |
77 | 沃克斯豪尔(Vauxhall) | 英国 | Stellantis集团 |
78 | 豪士科(oshkosh) | 美国 | / |
79 | 英菲尼迪(Infiniti) | 日本 | 雷诺日产三菱联盟 |
80 | 达夫(DAF) | 荷兰 | 帕卡集团 |
81 | 名爵(MG) | 中国 | 上汽集团 |
82 | TVS | 印度 | / |
83 | 五菱(Wuling) | 中国 | 上汽集团 |
84 | 马克(Mack) | 美国 | 沃尔沃集团 |
85 | 小康(Sokon) | 中国 | / |
86 | 拉达(Lada) | 俄罗斯 | 雷诺日产三菱联盟/伏尔加汽车 |
87 | 皇家恩菲尔德(Royal Enfield) | 印度 | / |
88 | 帕卡(Paccar) | 美国 | 帕卡集团 |
89 | 阿斯霍克雷兰德(Ashok Leyland) | 印度 | / |
90 | 克莱斯勒(Chrysler) | 美国 | Stellantis集团 |
91 | 比亚乔(Piaggio) | 意大利 | / |
92 | 魏(WEY) | 中国 | 长城汽车 |
93 | 裕隆(Yulon) | 中国台湾 | / |
94 | UD Trucks | 日本 | 沃尔沃集团 |
95 | 中国一汽(FAW) | 中国 | / |
96 | Smart | 德国 | 戴姆勒集团 |
97 | 北京(Beijing) | 中国 | 北汽集团 |
98 | New Flyer | 加拿大 | / |
99 | 托发斯(Tofas) | 土耳其 | KOC集团 |
100 | 唐(Tang) | 中国 | 比亚迪公司 |
2021年汽车品牌排行榜解读
2021汽车品牌价值排行榜显示,上榜100强汽车品牌总价值达到5865亿美元,其中丰田以594.79亿美元荣登榜首,奔驰以582.25亿美元紧随其后,大众和宝马的品牌价值也均突破400亿美元。
从增长速度来看,奔驰品牌价值暴跌了10.5%,以致于丢了连续三年的榜首位置;而特斯拉品牌表现最好,继2020年以65%的增长速度成为成长最快的品牌外,2021年特斯拉的品牌价值继续暴涨157.6%,首次进入全球最具价值汽车百强榜的TOP10。
此外,本届全球汽车品牌100强榜单中有22个汽车品牌来自中国大陆,但总体排行偏后,名次最高的是排在第21位的吉利汽车。
© 版权声明
本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等部门来源于互联网,版权均归原作者所有!本网站提供的内容服务于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
THE END
请登录后发表评论
注册
社交帐号登录