2021校友会中国双一流大学排名

2021年3月25日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(cuaa.net)正式公布《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》,最新发布校友会2021中国大学排名、2021中国民办大学排名(含独立学院)和2021中国高职院校排名等榜单,报告将由“科学出版社”出版发行。北京大学连续14年保持在霸主地位,雄居2021校友会中国大学排名冠军,清华大学第2,上海交通大学跃居前3强,创历史最高排名纪录,堪称国家“双一流”建设以来中国发展最快、进步最大的大学。

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 北京大学 100.00 8★ 世界一流大学
2 清华大学 98.82 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 79.47 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 79.35 8★ 世界一流大学
5 华中科技大学 78.32 7★ 世界知名高水平大学
6 南京大学 78.31 8★ 世界一流大学
7 西安交通大学 78.28 7★ 世界知名高水平大学
7 复旦大学 78.28 8★ 世界一流大学
9 中国科学技术大学 74.06 8★ 世界一流大学
10 天津大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 吉林大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 武汉大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
13 中国人民大学 73.85 8★ 世界一流大学
14 哈尔滨工业大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
15 中山大学 73.07 7★ 世界知名高水平大学
15 国防科技大学 73.07 8★ 世界一流大学
16 南开大学 73.06 7★ 世界知名高水平大学
17 四川大学 72.59 7★ 世界知名高水平大学
18 山东大学 72.38 7★ 世界知名高水平大学
19 北京航空航天大学 72.23 7★ 世界知名高水平大学
20 厦门大学 70.21 7★ 世界知名高水平大学
21 同济大学 70.20 7★ 世界知名高水平大学
22 东南大学 70.19 7★ 世界知名高水平大学
23 大连理工大学 69.82 6★ 世界高水平大学
23 华东师范大学 69.82 6★ 世界高水平大学
24 北京理工大学 68.43 7★ 世界知名高水平大学
25 西北工业大学 68.06 6★ 世界高水平大学
26 华南理工大学 67.94 6★ 世界高水平大学
27 中南大学 67.91 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 67.05 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.80 6★ 世界高水平大学
30 兰州大学 65.19 6★ 世界高水平大学
30 北京协和医学院 65.19 7★ 世界知名高水平大学
31 湖南大学 65.08 6★ 世界高水平大学
32 北京科技大学 65.06 6★ 世界高水平大学
33 电子科技大学 64.84 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 64.81 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.31 5★ 中国一流大学
36 西南大学 64.28 5★ 中国一流大学
36 华中师范大学 64.28 5★ 中国一流大学
37 河海大学 64.27 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.27 6★ 世界高水平大学
39 华东理工大学 64.26 5★ 中国一流大学
40 北京交通大学 64.24 5★ 中国一流大学
41 南京农业大学 64.12 5★ 中国一流大学
41 南京师范大学 64.12 5★ 中国一流大学
42 中国海洋大学 63.98 6★ 世界高水平大学
42 苏州大学 63.98 5★ 中国一流大学
42 华中农业大学 63.98 6★ 世界高水平大学
45 西北大学 63.82 5★ 中国一流大学
46 南京航空航天大学 63.81 5★ 中国一流大学
47 西南交通大学 63.68 5★ 中国一流大学
47 中南财经政法大学 63.68 6★ 世界高水平大学
49 北京邮电大学 63.54 6★ 世界高水平大学
49 西安电子科技大学 63.54 5★ 中国一流大学
51 暨南大学 63.51 5★ 中国一流大学
52 郑州大学 63.50 5★ 中国一流大学
52 湖南师范大学 63.50 5★ 中国一流大学
53 合肥工业大学 63.26 5★ 中国一流大学
54 西北农林科技大学 63.14 5★ 中国一流大学
54 北京外国语大学 63.14 6★ 世界高水平大学
55 哈尔滨工程大学 62.89 5★ 中国一流大学
56 上海财经大学 62.85 6★ 世界高水平大学
56 东北师范大学 62.85 5★ 中国一流大学
57 云南大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 中国政法大学 62.84 6★ 世界高水平大学
60 上海大学 62.71 5★ 中国一流大学
60 华南师范大学 62.71 5★ 中国一流大学
62 北京化工大学 62.60 5★ 中国一流大学
62 西南财经大学 62.60 5★ 中国一流大学
62 陕西师范大学 62.60 5★ 中国一流大学
64 东华大学 62.58 5★ 中国一流大学
65 南昌大学 62.56 5★ 中国一流大学
65 海军军医大学 62.56 6★ 世界高水平大学
66 北京工业大学 62.55 5★ 中国一流大学
67 外交学院 62.51 6★ 世界高水平大学
68 宁波大学 62.41 5★ 中国一流大学
69 中国石油大学(北京) 62.40 6★ 世界高水平大学
70 中国地质大学(武汉) 62.39 6★ 世界高水平大学
70 中国传媒大学 62.39 6★ 世界高水平大学
72 太原理工大学 62.37 5★ 中国一流大学
72 中国矿业大学 62.37 6★ 世界高水平大学
74 江南大学 62.36 5★ 中国一流大学
77 空军军医大学 62.34 6★ 世界高水平大学
79 福州大学 62.32 4★ 中国高水平大学
79 中央民族大学 62.32 6★ 世界高水平大学
81 北京林业大学 62.25 6★ 世界高水平大学
82 对外经济贸易大学 62.23 5★ 中国一流大学
83 中国石油大学(华东) 62.16 5★ 中国一流大学
86 安徽大学 62.06 4★ 中国高水平大学
87 贵州大学 62.02 4★ 中国高水平大学
88 河南大学 62.01 4★ 中国高水平大学
91 新疆大学 61.98 5★ 中国一流大学
91 首都师范大学 61.98 4★ 中国高水平大学
92 辽宁大学 61.94 4★ 中国高水平大学
93 北京中医药大学 61.88 6★ 世界高水平大学
94 中央财经大学 61.87 5★ 中国一流大学
97 内蒙古大学 61.85 4★ 中国高水平大学
98 南京林业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
99 北京体育大学 61.82 6★ 世界高水平大学
100 东北林业大学 61.81 4★ 中国高水平大学
102 广西大学 61.80 4★ 中国高水平大学
102 长安大学 61.80 4★ 中国高水平大学
105 天津工业大学 61.79 4★ 中国高水平大学
107 中国药科大学 61.74 5★ 中国一流大学
109 东北农业大学 61.66 4★ 中国高水平大学
110 四川农业大学 61.65 4★ 中国高水平大学
111 大连海事大学 61.62 4★ 中国高水平大学
113 上海中医药大学 61.54 6★ 世界高水平大学
114 天津医科大学 61.48 4★ 中国高水平大学
116 西南石油大学 61.35 4★ 中国高水平大学
117 海南大学 61.34 3★ 区域一流大学
119 石河子大学 61.23 3★ 区域一流大学
119 上海外国语大学 61.23 5★ 中国一流大学
120 中国矿业大学(北京) 61.19 4★ 中国高水平大学
122 中国地质大学(北京) 61.17 4★ 中国高水平大学
124 南京信息工程大学 61.16 4★ 中国高水平大学
125 宁夏大学 61.15 3★ 区域一流大学
126 河北工业大学 61.14 4★ 中国高水平大学
129 南京中医药大学 61.12 5★ 中国一流大学
132 华北电力大学 61.09 4★ 中国高水平大学
137 南京邮电大学 61.06 4★ 中国高水平大学
141 天津中医药大学 61.04 5★ 中国一流大学
146 成都理工大学 61.02 4★ 中国高水平大学
156 西藏大学 60.96 3★ 区域一流大学
160 广州中医药大学 60.93 5★ 中国一流大学
161 青海大学 60.92 3★ 区域一流大学
161 中央戏剧学院 60.92 6★ 世界高水平大学
175 中央音乐学院 60.82 6★ 世界高水平大学
177 延边大学 60.80 3★ 区域一流大学
182 成都中医药大学 60.78 4★ 中国高水平大学
193 上海海洋大学 60.70 4★ 中国高水平大学
194 中央美术学院 60.69 6★ 世界高水平大学
199 中国音乐学院 60.68 6★ 世界高水平大学
205 上海音乐学院 60.65 5★ 中国一流大学
217 中国美术学院 60.60 5★ 中国一流大学
224 上海体育学院 60.56 5★ 中国一流大学
226 中国人民公安大学 60.55 6★ 世界高水平大学

北京大学问鼎2021中国双一流大学排名冠军,上海交通大学前三

2017年9月,在教育部等部委公布的国家世界一流大学和一流学科建设高校名单中,全国共140所高校入选国家“双一流”建设大学名单,其中,世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校98所高校。

报告显示,在最新发布2021校友会中国大学排名中,国家“双一流”建设大学综合实力较强,在榜单中占据了绝对优势。北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学雄居2021校友会中国双一流大学排名前5强。

全国42所“世界一流大学建设高校”均跻身全国百强行列,其中37所高校跻身前50强。在“世界一流学科建设高校”中,北京协和医学院、北京科技大学、武汉理工大学、西南大学、华中师范大学排名最高,优势明显,位居全国前5名,最有希望晋级下一轮世界一流大学建设高校名单。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论