移动应用数据与分析公司App Annie发布了“2021年度App Annie全球52强发行商”奖项,该奖项于2012年创立,旨在表彰来自移动领域最具创新性的成功公司。其中腾讯、网易、Playrix、Activision Blizzard、Zynga位列榜单前五名。
2021年度App Annie全球52强发行商
排行 | 公司名称 | 母公司国家 |
1 | 腾讯 | 中国 |
2 | 网易 | 中国 |
3 | Playrix | 爱尔兰 |
4 | Activision Blizzard | 美国 |
5 | Zynga | 美国 |
6 | BANDAI NAMCO | 日本 |
7 | Supercell | 芬兰 |
8 | Netmarble | 韩国 |
9 | Playtika | 以色列 |
10 | Sony | 日本 |
11 | 美国 | |
12 | 莉莉丝 | 中国 |
13 | SQUARE ENIX | 日本 |
14 | Aristocrat | 澳大利亚 |
15 | FunPlus | 中国 |
16 | LINE | 日本 |
17 | Niantic | 美国 |
18 | NCSOFT | 韩国 |
19 | Roblox | 美国 |
20 | mixi | 日本 |
21 | KONAMI | 日本 |
22 | Disney | 美国 |
23 | Moon Active | 以色列 |
24 | 字节跳动 | 中国 |
25 | CyberAgent | 日本 |
26 | 阿里巴巴 | 中国 |
27 | Match Group | 美国 |
28 | Scopely | 美国 |
29 | 百度 | 中国 |
30 | InterActiveCorp(IAC) | 美国 |
31 | AT&T | 美国 |
32 | NEXON | 日本 |
33 | GungHo Online Entertainment | 日本 |
34 | Sea | 新加坡 |
35 | 米哈游 | 中国 |
36 | ElectronicArts | 美国 |
37 | IGG | 中国 |
38 | Amazon | 美国 |
39 | Microsoft | 美国 |
40 | SciPlay | 美国 |
41 | 欢聚集团 | 中国 |
42 | Netflix | 美国 |
43 | Glu | 美国 |
44 | 友塔游戏 | 中国 |
45 | DeNA | 日本 |
46 | 龙创悦动 | 中国 |
47 | 三七互娱 | 中国 |
48 | 游族网络 | 中国 |
49 | GAMEVIL | 韩国 |
50 | 博乐游戏 | 中国 |
51 | Mail.Ru Group | 俄罗斯 |
52 | DoubleU | 韩国 |
2021中国厂商出海30强收入榜
排行 | 公司名称 | 排行 | 公司名称 |
1 | FunPlus | 16 | 沐瞳科技 |
2 | 莉莉丝 | 17 | Magic Tave |
3 | 腾讯 | 18 | 字节跳动 |
4 | 网易 | 19 | 有爱互娱 |
5 | IGG | 20 | 智明星通 |
6 | 欢聚集团 | 21 | 乐元素 |
7 | 友塔游戏 | 22 | 爱奇艺 |
8 | 龙创悦动 | 23 | 创酷互动 |
9 | 米哈游 | 24 | 龙腾简合 |
10 | 博乐游戏 | 25 | 掌趣科技 |
11 | 4399 | 26 | 梦加网络 |
12 | 悠星网络 | 27 | 心动网络 |
13 | 壳木游戏 | 28 | 紫龙游戏 |
14 | 游族网络 | 29 | 易幻网络 |
15 | 三七互娱 | 30 | 点触科技 |
2021中国厂商出海30强下载榜
排行 | 公司名称 | 排行 | 公司名称 |
1 | 字节跳动 | 16 | 格像科技 |
2 | 影笑科技 | 17 | 美图 |
3 | 宝宝巴士 | 18 | 趣维科技 |
4 | 欢聚集团 | 19 | 网易 |
5 | 涂鸦移动 | 20 | FunPlus |
6 | 快手 | 21 | 红海无限 |
7 | 腾讯 | 22 | Blockman Go |
8 | 阿里巴巴 | 23 | IGG |
9 | 风眼科技 | 24 | 波克 |
10 | 小米集团 | 25 | 光锥元 |
11 | 创智优品 | 26 | 夜神数娱 |
12 | 1Enjoy Mobi | 27 | MOUNTAIN GAME |
13 | 沐瞳科技 | 28 | 合合信息科技 |
14 | Shein | 29 | 度摩科技 |
15 | 掌游天下 | 30 | Hua Weiwei |
榜单解读
2021全球Top52发行商榜单类别包括了游戏、在线视频、食品外卖、金融、购物、娱乐、健康与健身、照片与视频等领域。其中腾讯和网易已经连续第四年成为榜单前两位的热门发行商,火遍全球的《和平精英》和《荒野行动》就出自两家公司。
从中国APP发行商来看,此次共计有15家企业上榜,上榜数量上仅比美国少一家,同比上年增加4家,实现海外下载总量同比增长8%,收入同比增长53%的飞跃发展。其中游戏公司是中国公司海外收入的主要来源,FunPlus稳居中国厂商出海收入榜榜首。
© 版权声明
本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等部门来源于互联网,版权均归原作者所有!本网站提供的内容服务于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
THE END
请登录后发表评论
注册
社交帐号登录