中国水泥协会发布了“2021年全国水泥熟料产能50强企业排行榜”。榜单聚焦中国水泥熟料行业,以年产能为依据进行综合排序,中国建材集团有限公司以39116万吨产能蝉联榜单榜首,安徽海螺水泥股份有限公司以21551万吨产能排在第二位。
排行 | 集团企业名称(联合体) | 熟料产能(万吨/年) |
1 | 中国建材集团有限公司 | 39116 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 21551 |
3 | 唐山冀东水泥股份有限公司(含金隅) | 10528 |
4 | 华润水泥控股有限公司 | 6687 |
5 | 华新水泥股份有限公司(含拉豪) | 6299 |
6 | 红狮控股集团有限公司 | 5721 |
7 | 山东山水水泥集团有限公司 | 5457 |
8 | 台湾水泥股份有限公司 | 4083 |
9 | 天瑞水泥集团有限公司 | 3519 |
10 | 亚洲水泥(中国)控股公司 | 2235 |
11 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1907 |
12 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 1777 |
13 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 1742 |
14 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 1572 |
15 | 云南水泥建材集团有限公司 | 1507 |
16 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 1473 |
17 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 1398 |
18 | 上峰水泥股份有限公司 | 1364 |
19 | 江苏金峰水泥集团公司 | 1318 |
20 | 广西鱼峰集团有限公司 | 1091 |
21 | 东方希望集团有限公司 | 1039 |
22 | 金圆水泥股份有限公司 | 973 |
23 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 930 |
23 | 山东泉兴能源集团有限公司 | 930 |
23 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 927 |
26 | 华盛天涯水泥有限公司 | 915 |
27 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 853 |
28 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
28 | 陕西声威建材集团有限公司 | 781 |
28 | 福建水泥股份有限公司 | 775 |
31 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 744 |
32 | 辽宁大鹰水泥集团公司 | 710 |
33 | 浙江豪龙控股团有限公司 | 688 |
33 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 682 |
35 | 江苏磊达股份有限公司 | 620 |
35 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 620 |
35 | 盘固水泥集团有限公司 | 620 |
35 | 福建金牛水泥有限公司 | 620 |
39 | 河北曲寨集团有限公司 | 564 |
40 | 河南安阳湖波水泥有限责任公司 | 543 |
41 | 福建龙麟集团有限公司 | 496 |
42 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 465 |
43 | 新疆天业集团有限公司 | 434 |
44 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 419 |
45 | 宁夏瀛海建材有限公司 | 409 |
46 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
47 | 淮北市矿业集团水泥有限责任公司 | 388 |
47 | 山东沂州集团有限公司 | 388 |
49 | 太平洋水泥(中国)投资有限公司 | 372 |
49 | 西藏高争建材股份有限公司 | 372 |
49 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 372 |
50 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 363 |
2021年水泥企业排行榜解读
2021全国水泥熟料产能排行榜显示,上榜50家大企业集团的水泥熟料设计产能共计14亿吨,同比2020年产能提升0.2亿吨,占全国总产能的76%。其中,前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的57%,比上一年下降一个百分点。
以熟料产能规模来看,中国50大水泥企业中有7家企业熟料产能超过5000万吨;有14家企业熟料产能在1000-5000万吨之间;有19家企业熟料产能在500-1000万吨之间;其余企业熟料产能在300-500万吨之间。
注:榜单采用集团合并产能数据方式排名,控股或合并报表的全部计入集团产能。
© 版权声明
本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等部门来源于互联网,版权均归原作者所有!本网站提供的内容服务于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
联系信息:邮箱aoxolcom@163.com或见网站底部。
THE END
请登录后发表评论
注册
社交帐号登录